Grado | Kemikal nga Komposisyon | Mga Feature ug Aplikasyon |
ASME SA335 P5 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 4.00-6.00%, Mo: 0.45-0.65% | Seamless ferritic alloy-steel pipe alang sa taas nga temperatura nga serbisyo. Gigamit sa mga planta sa kuryente, refinery, ug industriya sa petrochemical. |
ASME SA335 P9 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 8.00-10.00%, Mo: 0.90-1.10% | Seamless ferritic alloy-steel pipe nga adunay gipauswag nga pagsukol sa creep. Angayan alang sa taas nga temperatura nga aplikasyon sa mga planta sa kuryente ug mga industriya sa petrochemical. |
ASME SA335 P11 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 1.00-1.50%, Mo: 0.44-0.65% | Seamless ferritic alloy-steel pipe alang sa taas nga temperatura ug taas nga presyur nga serbisyo. Kasagaran nga gigamit sa mga refinery ug kemikal nga mga tanum. |
ASME SA335 P22 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 1.90-2.60%, Mo: 0.87-1.13% | Seamless ferritic alloy-steel pipe nga adunay gipaayo nga creep resistance. Angayan alang sa taas nga aplikasyon sa temperatura sa mga planta sa kuryente ug industriya sa petrochemical. |
ASME SA335 P91 | C: ≤ 0.08%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.020%, S: ≤ 0.010%, Si: 0.20-0.50%, Cr: 8.00-9.50%, Mo: 0.85-1.05% | Seamless ferritic alloy-steel pipe alang sa taas nga temperatura ug taas nga kusog nga aplikasyon. Kaylap nga gigamit sa power generation ug petrochemical industriya. |
Paggamit sa ASME Alloy Steel Pipe:
Mga proseso sa taas nga temperatura: Ang ASME alloy steel pipe maayo nga nahimo sa taas nga temperatura nga mga palibot ug gigamit sa mga sistema sa tubo alang sa mga proseso sa taas nga temperatura sa mga refinery, kemikal nga tanum ug mga planta sa kuryente.
Mga aplikasyon sa taas nga presyur: Ang ASME alloy steel tubing adunay maayo kaayo nga high pressure performance alang sa high pressure transmission pipe ug kagamitan sa industriya sa lana ug gas.
Steam ug heat exchangers: ASME alloy steel tubing mahimong gamiton sa paggama og mga ekipo sama sa boiler, heat exchangers ug heaters para sa steam generation, heat transfer ug pagpainit nga mga panginahanglan.
Industriya sa kemikal: Ang resistensya sa kaagnasan ug oksihenasyon sa ASME alloy steel tubing naghimo niini nga sulundon alang sa mga sistema sa tubo sa industriya sa kemikal, diin magamit kini sa pagdumala sa lainlaing mga kemikal nga media.
Nuclear power plants: Ang ASME alloy steel tubing adunay importanteng papel sa nuclear power plants ug gigamit sa nuclear equipment sama sa nuclear reactor cooling systems, steam generators ug heat exchangers.
Ang Jiangsu Hangdong Metal Products Co., Ltd. usa ka subsidiary sa Jiangsu Hangdong Iron & Steel Group Co., LTD. Usa ka panukiduki ug pag-uswag, paghimo, pagbaligya, serbisyo sa usa sa mga propesyonal nga negosyo sa produksiyon sa metal nga materyal. 10 ka linya sa produksiyon. Ang hedkuwarter nahimutang sa Wuxi City, Jiangsu Province subay sa konsepto sa pag-uswag sa "kalidad nga nakabuntog sa kalibutan, mga nahimo sa serbisyo sa umaabot". Kami komitido sa higpit nga pagkontrol sa kalidad ug mahunahunaon nga serbisyo. Pagkahuman sa kapin sa napulo ka tuig nga pagtukod ug pag-uswag, nahimo kaming usa ka propesyonal nga hiniusa nga negosyo sa produksiyon sa materyal nga metal. Kung kinahanglan nimo ang mga serbisyo nga may kalabotan, palihug kontaka ang:info8@zt-steel.cn
Oras sa pag-post: Ene-09-2024